<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Кризис банков и Сатурн	</title>
	<atom:link href="https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/</link>
	<description>Открываем тайны Неба</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Mar 2023 18:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Звездочёт		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/#comment-2325</link>

		<dc:creator><![CDATA[Звездочёт]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 18:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=3857#comment-2325</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/#comment-2324&quot;&gt;Semira VitalyVetash&lt;/a&gt;.

Да. И в связи с упоминанием Нептуна и знака Рыб, так же стоит отметить длинную серию железно-дорожных катастроф в США. Если мы возьмем Астрокарту Москвы (я с некоторого времени по ней правлю восприятие и оценку транзитов) то железными дорогами управляет знак Рыб (знаменитая площадь 3 вокзалов - это регион Рыб, там на самом деле 6 вокзалов). В секторе Рыб также Метрогородок и все первые станции метро. Вхождение Сатурна в Рыбы точно ознаменовало начало ж\д катастроф в Америке.
Рыбы не дадут заскучать. А если вспомнить Билла нашего Гейтса, который недавно предсказал миру новую пандемию - становится невесело.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/#comment-2324">Semira VitalyVetash</a>.</p>
<p>Да. И в связи с упоминанием Нептуна и знака Рыб, так же стоит отметить длинную серию железно-дорожных катастроф в США. Если мы возьмем Астрокарту Москвы (я с некоторого времени по ней правлю восприятие и оценку транзитов) то железными дорогами управляет знак Рыб (знаменитая площадь 3 вокзалов &#8212; это регион Рыб, там на самом деле 6 вокзалов). В секторе Рыб также Метрогородок и все первые станции метро. Вхождение Сатурна в Рыбы точно ознаменовало начало ж\д катастроф в Америке.<br />
Рыбы не дадут заскучать. А если вспомнить Билла нашего Гейтса, который недавно предсказал миру новую пандемию &#8212; становится невесело.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Semira VitalyVetash		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/#comment-2324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Semira VitalyVetash]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 18:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=3857#comment-2324</guid>

					<description><![CDATA[Ныне и транз.Нептун против Нептуна США (орб менее 1 гр) да и транз Марс в тау кв обоим этим Нептунам, тч хаос активизировался по нептуниаской модели. Замечу в натале США малая планета Хаос (плутоноид с циклом 308 лет) стоит точно на Нептуне США, добавлю там же астероид в честь известного своими экономич.провокациями Сороса. При этом Нептун США на Марсе Украины, что собственно и подключило его амер.политику &quot;управляемого хаоса&quot; на службу Марсу (=ВСУ) Украины. Также Нептун США рядом с Черной Луной США, которая кстати в точке 11 сентября (экстремальной даты в истории этой страны), тч не только Сатурн арктивизировал архетип Рыб, но транзит Нептуна к Нептуну США, именно поэтому это наиболее заметно отразилось на этой стране. Добавлю малая планета Хаос в самом начале лета этого года меняет свой знак, выходит из Близнецов, где предыдущие 25 лет создавала хаос в информационном поле и заходит в Рака, где вероятно с новыми усилиями будет очередные 25 лет подрывать институт традиционной семьи.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ныне и транз.Нептун против Нептуна США (орб менее 1 гр) да и транз Марс в тау кв обоим этим Нептунам, тч хаос активизировался по нептуниаской модели. Замечу в натале США малая планета Хаос (плутоноид с циклом 308 лет) стоит точно на Нептуне США, добавлю там же астероид в честь известного своими экономич.провокациями Сороса. При этом Нептун США на Марсе Украины, что собственно и подключило его амер.политику &#171;управляемого хаоса&#187; на службу Марсу (=ВСУ) Украины. Также Нептун США рядом с Черной Луной США, которая кстати в точке 11 сентября (экстремальной даты в истории этой страны), тч не только Сатурн арктивизировал архетип Рыб, но транзит Нептуна к Нептуну США, именно поэтому это наиболее заметно отразилось на этой стране. Добавлю малая планета Хаос в самом начале лета этого года меняет свой знак, выходит из Близнецов, где предыдущие 25 лет создавала хаос в информационном поле и заходит в Рака, где вероятно с новыми усилиями будет очередные 25 лет подрывать институт традиционной семьи.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Звездочёт		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/#comment-2172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Звездочёт]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 21:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=3857#comment-2172</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/#comment-2171&quot;&gt;Владимир Карпинский&lt;/a&gt;.

Эта информация ждет своего исследователя. Хотя нужно учитывать, время было иное. Запад пожирал остатки СССР и благоденствовал. Но могу напомнить ситуацию в РФ. например &quot;черный вторник&quot; - 11окт94. Или вот - на территории России существовало 1800 финансовых пирамид. (&quot;Русский дом Селенга&quot;, &quot;МММ&quot;, концерн &quot;Тибет&quot;, &quot;Хопер-инвест&quot;, &quot;Властелина&quot; ит.д). Еще можно упомянуть: убытки банков в 1994 г. возросли против аналогичного показателя 1993 г. более чем в десять раз. (http://www.plam.ru/bislit/banki_i_dengi/p7.php )
А еще был &quot;черный четверг&quot; (25авг95), когда лишились лицензии 225 кредитных организаций РФ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/#comment-2171">Владимир Карпинский</a>.</p>
<p>Эта информация ждет своего исследователя. Хотя нужно учитывать, время было иное. Запад пожирал остатки СССР и благоденствовал. Но могу напомнить ситуацию в РФ. например &#171;черный вторник&#187; &#8212; 11окт94. Или вот &#8212; на территории России существовало 1800 финансовых пирамид. (&#171;Русский дом Селенга&#187;, &#171;МММ&#187;, концерн &#171;Тибет&#187;, &#171;Хопер-инвест&#187;, &#171;Властелина&#187; ит.д). Еще можно упомянуть: убытки банков в 1994 г. возросли против аналогичного показателя 1993 г. более чем в десять раз. (<a href="http://www.plam.ru/bislit/banki_i_dengi/p7.php" rel="nofollow ugc">http://www.plam.ru/bislit/banki_i_dengi/p7.php</a> )<br />
А еще был &#171;черный четверг&#187; (25авг95), когда лишились лицензии 225 кредитных организаций РФ.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владимир Карпинский		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/astroepohi/krizis-bankov-i-saturn/#comment-2171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир Карпинский]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 21:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=3857#comment-2171</guid>

					<description><![CDATA[Интересно, а что было при прошлом вхождении Сатурна в знак Рыб 30 лет назад? (1993-94 годы)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, а что было при прошлом вхождении Сатурна в знак Рыб 30 лет назад? (1993-94 годы)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
