<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Три Маргариты Мастера	</title>
	<atom:link href="https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/</link>
	<description>Открываем тайны Неба</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jun 2023 20:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Андрей Зрелов		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2928</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей Зрелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 10:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=4045#comment-2928</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2927&quot;&gt;Звездочёт&lt;/a&gt;.

У Булгакова Солнце в оппозиции к астероиду Волланд. И близко к Люциферу, хотя и не в соединении. Люцифер у него в соединении с Нептуном и Северным Лунным узлом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2927">Звездочёт</a>.</p>
<p>У Булгакова Солнце в оппозиции к астероиду Волланд. И близко к Люциферу, хотя и не в соединении. Люцифер у него в соединении с Нептуном и Северным Лунным узлом.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Звездочёт		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2927</link>

		<dc:creator><![CDATA[Звездочёт]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 10:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=4045#comment-2927</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2926&quot;&gt;Андрей Зрелов&lt;/a&gt;.

да, и по его же словам, за основу он взял фразу Воланда “ Раз, два... Меркурий во втором доме... Луна ушла... шесть - несчастье... вечер - семь...” ))
Но только Воланд имел в виду Берлиоза, а не Булгакова ))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2926">Андрей Зрелов</a>.</p>
<p>да, и по его же словам, за основу он взял фразу Воланда “ Раз, два&#8230; Меркурий во втором доме&#8230; Луна ушла&#8230; шесть &#8212; несчастье&#8230; вечер &#8212; семь&#8230;” ))<br />
Но только Воланд имел в виду Берлиоза, а не Булгакова ))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей Зрелов		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей Зрелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 10:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=4045#comment-2926</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2925&quot;&gt;Звездочёт&lt;/a&gt;.

Это ректификация Израителя из его &quot;Российской книги карт&quot; по состоянию на год выхода книги. Он мог впоследствии и пересмотреть результаты. В семейных парах я отмечал именно соединение Луны с именным астероидом партнёра по браку. Не Венеры или управителя Дсц, а Луны.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1559800741211717&#038;set=p.1559800741211717&#038;type=3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2925">Звездочёт</a>.</p>
<p>Это ректификация Израителя из его &#171;Российской книги карт&#187; по состоянию на год выхода книги. Он мог впоследствии и пересмотреть результаты. В семейных парах я отмечал именно соединение Луны с именным астероидом партнёра по браку. Не Венеры или управителя Дсц, а Луны.<br />
<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1559800741211717&#038;set=p.1559800741211717&#038;type=3" rel="nofollow ugc">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1559800741211717&#038;set=p.1559800741211717&#038;type=3</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Звездочёт		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2925</link>

		<dc:creator><![CDATA[Звездочёт]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 10:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=4045#comment-2925</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2924&quot;&gt;Андрей Зрелов&lt;/a&gt;.

Интересно... Хотя спорно, одно дело чувства к жене, совершенно иное - к музе. Кстати, видел ректификацию Б.Израителя с восходящими Рыбами для Булгакова. Гороскопов Булгакова накопилось уже более десятка )))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2924">Андрей Зрелов</a>.</p>
<p>Интересно&#8230; Хотя спорно, одно дело чувства к жене, совершенно иное &#8212; к музе. Кстати, видел ректификацию Б.Израителя с восходящими Рыбами для Булгакова. Гороскопов Булгакова накопилось уже более десятка )))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей Зрелов		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2924</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей Зрелов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 10:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=4045#comment-2924</guid>

					<description><![CDATA[Нередко замечал соединение Луны с астероидом, соответствующим имени партнёра по браку. Именно Луны, а не Венеры или элемента VII дома. Видимо, это является показателем душевного расположения к человеку с этим именем. Три жены Булгакова: Любовь, Татьяна и Елена. Астероид Любовь не имеет соединений с планетами, астероид Татьяна не имеет соединений с планетами (хотя близко к Венере), а вот астероид Хелена в соединении с Луной (для соединений использую орбисы до 5 градусов, они хорошо себя зарекомендовали на практике). Это ректификация Бориса Израителя. Если Булгаков родился в начале суток - Хелена в соединении с Луной. Если Булгаков родился в конце суток - Луна всё равно будет в соединении с астероидом Лена. Если принять ректификацию Израителя, то Меркурий, как управитель V дома, в соединении с астероидом Ленка. С этой точки зрения Елена Сергеевна ярче в его карте отображается.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нередко замечал соединение Луны с астероидом, соответствующим имени партнёра по браку. Именно Луны, а не Венеры или элемента VII дома. Видимо, это является показателем душевного расположения к человеку с этим именем. Три жены Булгакова: Любовь, Татьяна и Елена. Астероид Любовь не имеет соединений с планетами, астероид Татьяна не имеет соединений с планетами (хотя близко к Венере), а вот астероид Хелена в соединении с Луной (для соединений использую орбисы до 5 градусов, они хорошо себя зарекомендовали на практике). Это ректификация Бориса Израителя. Если Булгаков родился в начале суток &#8212; Хелена в соединении с Луной. Если Булгаков родился в конце суток &#8212; Луна всё равно будет в соединении с астероидом Лена. Если принять ректификацию Израителя, то Меркурий, как управитель V дома, в соединении с астероидом Ленка. С этой точки зрения Елена Сергеевна ярче в его карте отображается.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Звездочёт		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Звездочёт]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 10:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=4045#comment-2923</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2922&quot;&gt;Semira VitalyVetash&lt;/a&gt;.

&quot;Венера в огненно-марсианском Овне (и Луна в огненном Льве), поэтому и женщины привлекали с огненным или марсианским акцентом.&quot; - об этом и речь! Огненная мать (скорее всего) создала у него психотип человека, нуждающегося в женском единоначалии (психологическом или практическом неважно). И это приоткрывает дверцу к пониманию внутреннего мира писателя. Его Мастер - в определенной степени автопортрет. И он говорит о том же самом.
Женщины были _чрезвычайно_ важны в творчестве (да и жизни) писателя. Именно отраженные данными непростыми знаками - 6, 7 и 8.
Если мы возьмем Астрологическую Москву, то &quot;нехорошая квартира&quot; (ее прообраз рядом с Тверской и Садовым) - регион Скорпиона. Там в романе и идут магические события. Там же в Стрельце и район Патриаршего пруда. Там же и музей &quot;Булгаковский дом&quot;. А памятник роману - в регионе Тельца, на Таганке тем не менее! Также заслуживает внимания, что 99% своей жизни в Москве Булгаков прожил в регионе Девы, своем 5 знаке, знаке творчества.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2922">Semira VitalyVetash</a>.</p>
<p>&#171;Венера в огненно-марсианском Овне (и Луна в огненном Льве), поэтому и женщины привлекали с огненным или марсианским акцентом.&#187; &#8212; об этом и речь! Огненная мать (скорее всего) создала у него психотип человека, нуждающегося в женском единоначалии (психологическом или практическом неважно). И это приоткрывает дверцу к пониманию внутреннего мира писателя. Его Мастер &#8212; в определенной степени автопортрет. И он говорит о том же самом.<br />
Женщины были _чрезвычайно_ важны в творчестве (да и жизни) писателя. Именно отраженные данными непростыми знаками &#8212; 6, 7 и 8.<br />
Если мы возьмем Астрологическую Москву, то &#171;нехорошая квартира&#187; (ее прообраз рядом с Тверской и Садовым) &#8212; регион Скорпиона. Там в романе и идут магические события. Там же в Стрельце и район Патриаршего пруда. Там же и музей &#171;Булгаковский дом&#187;. А памятник роману &#8212; в регионе Тельца, на Таганке тем не менее! Также заслуживает внимания, что 99% своей жизни в Москве Булгаков прожил в регионе Девы, своем 5 знаке, знаке творчества.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Semira VitalyVetash		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/articles/tri-margarity-mastera/#comment-2922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Semira VitalyVetash]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 10:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/?p=4045#comment-2922</guid>

					<description><![CDATA[Характерно, что Булгаков и его 3 жены родились (в 1891-1895 гг) с поколенческим аспектом соед Плутон-Нептун (мистического драматизма) в Близнецах, который возбудил многих людей искусства и особенно литературы. Если же люди с таким аспектом не реализовывались в искусстве (т.е менее драматически в материальном мире), то в политике этот аспект дал Гитлера, Маодзэдуна, Хошимина. Аспект Плутон-Нептун аспектирован у Булгакова Всх.Узлом, т.е он сильно его вел, был его целью. Поэтому хиронич. аспект квиконс у всех трех жен от их Урана на этот аспект в их картах. У первой он даже прямо напротив ее Солнца, а у последней еше Солнце на ее Уране, т.е оба в квинконсе с этой связкой. И вот еще в карте Булгакова и его жен мне стала интересна все обычная брачная тема планет любви - Венеры и Марса, тк она довольно остро здесь проявлена. Вероятно изза того, что у Булг. Венера в огненно-марсианском Овне (и Луна в огненном Льве), поэтому и женщины привлекали с огненным или марсианским акцентом. Первая жена - огненный Стрелец да еще с натал.квадратом Солнце-Марса, достроившим с Марсом Булг. тау-квадрат, при ее Венере в Скорп., т.е с элементом марсианости (и знаке противополож. его Солнцу) т.е так сходятся люди либо в сильной страсти либо в общей &quot;борьбе&quot;, но понятно такое пламя не может гореть долго. Вторая жена Весы, но со связкой Солнце-Марс, при этом его Марс в квадрате с ее Венерой, а ее Марс и его Венера в противополж. знаках, т.е опять острые люб.отношения от сближения до отталкивания. Вообще хиронический аспект квинконса (150) между знаками Солнц Булг. с первой и второй женой подразумевает некую совместную эволюцию в собст. характере, т.е он перспективен наиболее в творчестве, а в жизни не особенно конфортен. Вот, например, творч. союз Маркс-Энгельс (Тел-150-Стрел) именно в дополняющем творчестве реализовались, но не в быту. Последняя жена Булг. - Скорпион, как итог спутница -эмоц. антипод, что еще и подтвердила оппозиция ее Марса к его Венере при его Марсе и ее Венере в противолож. знаках, т.е опять поиск любви через эмоц. противоречия, т.е получается Булгаков в своих женах искал не покоя и гармонии, а остроту эмоц. контакта-конфликта, высекающую искру меж характерами.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Характерно, что Булгаков и его 3 жены родились (в 1891-1895 гг) с поколенческим аспектом соед Плутон-Нептун (мистического драматизма) в Близнецах, который возбудил многих людей искусства и особенно литературы. Если же люди с таким аспектом не реализовывались в искусстве (т.е менее драматически в материальном мире), то в политике этот аспект дал Гитлера, Маодзэдуна, Хошимина. Аспект Плутон-Нептун аспектирован у Булгакова Всх.Узлом, т.е он сильно его вел, был его целью. Поэтому хиронич. аспект квиконс у всех трех жен от их Урана на этот аспект в их картах. У первой он даже прямо напротив ее Солнца, а у последней еше Солнце на ее Уране, т.е оба в квинконсе с этой связкой. И вот еще в карте Булгакова и его жен мне стала интересна все обычная брачная тема планет любви &#8212; Венеры и Марса, тк она довольно остро здесь проявлена. Вероятно изза того, что у Булг. Венера в огненно-марсианском Овне (и Луна в огненном Льве), поэтому и женщины привлекали с огненным или марсианским акцентом. Первая жена &#8212; огненный Стрелец да еще с натал.квадратом Солнце-Марса, достроившим с Марсом Булг. тау-квадрат, при ее Венере в Скорп., т.е с элементом марсианости (и знаке противополож. его Солнцу) т.е так сходятся люди либо в сильной страсти либо в общей &#171;борьбе&#187;, но понятно такое пламя не может гореть долго. Вторая жена Весы, но со связкой Солнце-Марс, при этом его Марс в квадрате с ее Венерой, а ее Марс и его Венера в противополж. знаках, т.е опять острые люб.отношения от сближения до отталкивания. Вообще хиронический аспект квинконса (150) между знаками Солнц Булг. с первой и второй женой подразумевает некую совместную эволюцию в собст. характере, т.е он перспективен наиболее в творчестве, а в жизни не особенно конфортен. Вот, например, творч. союз Маркс-Энгельс (Тел-150-Стрел) именно в дополняющем творчестве реализовались, но не в быту. Последняя жена Булг. &#8212; Скорпион, как итог спутница -эмоц. антипод, что еще и подтвердила оппозиция ее Марса к его Венере при его Марсе и ее Венере в противолож. знаках, т.е опять поиск любви через эмоц. противоречия, т.е получается Булгаков в своих женах искал не покоя и гармонии, а остроту эмоц. контакта-конфликта, высекающую искру меж характерами.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
