<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: История создания Астрокарты Москвы	</title>
	<atom:link href="https://zvezdochet.pro/articles/astro-stolitsa/astromap-history/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zvezdochet.pro/articles/astro-stolitsa/astromap-history/</link>
	<description>Открываем тайны Неба</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 19:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Zvezdochet  Pro		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/articles/astro-stolitsa/astromap-history/#comment-1127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zvezdochet  Pro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 14:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/2013/06/18/astromap-history/#comment-1127</guid>

					<description><![CDATA[Первоначальная астрологическая карта Москвы создавалась во 2 половине 80-х годов, это место Павел Павлович Глоба ассоциировал с &quot;сожженным путем Фаэтона&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первоначальная астрологическая карта Москвы создавалась во 2 половине 80-х годов, это место Павел Павлович Глоба ассоциировал с &#171;сожженным путем Фаэтона&#187;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей Любимов		</title>
		<link>https://zvezdochet.pro/articles/astro-stolitsa/astromap-history/#comment-1126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей Любимов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zvezdochet.pro/2013/06/18/astromap-history/#comment-1126</guid>

					<description><![CDATA[Мне в руки эта карта попала в первом издании, примерно в то же время. Эта информация была информационной бомбой в то время. С абсолютной логикой, подчеркиваю - впервые в мире, было издано наглядное пособие по астрологии для всех. В те времена еще вопросы реальности, астрологии, ее действенности, отношения к материальному миру, стояли очень четко, но они отпали сами собой, именно после издания этой карты, для любого, хоть немного думающего человека. Считаю, ее издание значимой вехой в развитии астрологии в нашей стране, да и во всем мире. Превеликая благодарность автору.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мне в руки эта карта попала в первом издании, примерно в то же время. Эта информация была информационной бомбой в то время. С абсолютной логикой, подчеркиваю &#8212; впервые в мире, было издано наглядное пособие по астрологии для всех. В те времена еще вопросы реальности, астрологии, ее действенности, отношения к материальному миру, стояли очень четко, но они отпали сами собой, именно после издания этой карты, для любого, хоть немного думающего человека. Считаю, ее издание значимой вехой в развитии астрологии в нашей стране, да и во всем мире. Превеликая благодарность автору.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
